
Ingrediënten:
Amandelen, hazelnoten, suiker, cranberries, walnoten, (blauwe) rozijnen, zonnebloemolie.
Voedingswaarden per 100 gram | |
Energie kJ / kcal | 2282,4 kJ / 549,1 kcal |
Vet | 37,9 g |
- enkelvoudig onverzadigd | 33,7 g |
- meervoudig onverzadigd | 16,5 g |
- waarvan verzadigd | 2,8 g |
Koolhydraten | 35,9 g |
- waarvan suikers | 32,1 g |
Eiwit | 11,8 g |
Zout | 0,017 g |
Fabrikant
Gezond en Wel B.V.
Postbus 1038
8001 BA Zwolle
Datasheet
Specifieke referenties